AndyNoise.Com
derek n chris
Wolf Pack Invite 09/27/08
River Walk Park - Bakersfield, CA, Wednesday, September 27, 2008
www.andynoise.com/wolfpack08.html
Chris Schwartz (Foothill) won the varsity boys race in 16:18. McFarland took the team title. McFarland also won the boys frosh/soph and jv team races. medals were given out to the top 15 runners.
Varsity Boys Team Results
1 MCFA McFarland 25
2 PADA Palmdale 95
3 RIDG Ridgeview 118
4 SHAF Shafter 130
5 BAEA East Bakersfield 142
6 BAKE Bakersfield 174
7 WASC Wasco 176
8 STOC Stockdale 210
9 FTHL Foothill 233
10 GARC Garces Memorial 254
11 ARVI Arvin 321
12 NORT North 324
13 Fron Frontier 345
14 SOUT South 404
15 BACH Bakersfield Christian 423
16 WSTB West Bakersfield 461
TFCC Taft INC
1. 16:18 179 179 Chris Schwartz Sr M FTHL 1
2. 16:29 292 292 Cisneros Alfonso Sr M MCFA 2
3. 16:38 450 450 Robby Baker Jr M RIDG 3
4. 16:44 297 297 Marco Perez So M MCFA 4
5. 16:48 293 293 Eduardo Bautista Jr M MCFA 5
6. 16:51 294 294 Marco Camargo Jr M MCFA 6
7. 16:54 451 451 Alex Garcia Jr M RIDG 7
8. 16:56 291 291 Gerardo Alcala Sr M MCFA 8
9. 16:58 295 295 Eddie Garcia Sr M MCFA 9
10. 17:04 296 296 Francisco Nava So M MCFA 10
11. 17:05 483 483 Joshua Wittenberg Sr M SHAF 11
12. 17:10 402 402 Adrian Ramos Jr M PADA 12
13. 17:16 400 400 Victor Hernandez Sr M PADA 13
14. 17:19 72 72 Andrew Ariey Sr M BAKE 14
15. 17:20 403 403 Daniel Ramos Jr M PADA 15
Elizabeth Wittenberg (Shafter) won the girls varsity race in 20:10. The Ridgeview varsity girls won the team title. Palmdale won the jv race and McFarland won the frosh/soph team title.
Varsity Girls Team Results
1 RIDG Ridgeview 45
2 SHAF Shafter 73
3 PADA Palmdale 94
4 NORT North 95
5 STOC Stockdale 124
6 FTHL Foothill 142
7 BAKE Bakersfield 142
8 GARC Garces Memorial 189
9 Fron Frontier 243
10 SOUT South 278
BAEA East Bakersfield INC
ARVI Arvin INC
WASC Wasco INC
TFCC Taft INC
WSTB West Bakersfield INC
BACH Bakersfield Christian INC
1. 20:10 464 464 Elizabeth Wittenberg Sr F SHAF
2. 21:04 430 430 Tijerra Lynch So F RIDG
3. 21:07 369 369 Merino Jennifer Sr F PADA
4. 21:10 428 428 Jessica Huizar Jr F RIDG
5. 21:12 89 89 Lucia Garcia Jr F BAEA
6. 21:17 208 208 Monica Guzman Jr F GARC
7. 21:23 330 330 Cecilia Lopez Sr F NORT
8. 21:33 90 90 Sophia Garcia So F BAEA
9. 21:35 136 136 Natalie Fernandez So F FTHL
10. 21:46 2 2 Tonya Hernandez Jr F ARVI
11. 21:53 624 624 Alejandra Gutierrez Sr F WASC
12. 21:55 372 372 Anaiz Ortiz Sr F PADA
13. 21:56 426 426 Ashley Duran Sr F RIDG
14. 22:05 459 459 Lindsee Handel So F SHAF
15. 22:12 45 45 Gabrielle Lerma So F BAKE
JV Boys Results
1 MCFA McFarland 29
2 RIDG Ridgeview 72
3 BAEA East Bakersfield 105
4 PADA Palmdale 118
5 SOUT South 150
6 Fron Frontier 160
7 WASC Wasco 161
8 STOC Stockdale 169
9 FTHL Foothill 237
10 GARC Garces Memorial 246
11 MiMo Mira Monte 278
12 BAKE Bakersfield 341
SHAF Shafter INC
TFCC Taft INC
ARVI Arvin INC
NORT North INC
1. 11:06 284 284 Bryan Calvo Sr M MCFA
2. 11:23 290 290 Pedro Sanchez Jr M MCFA
3. 11:34 661 661 Eric Sanchez Jr M WASC
4. 11:34 100 100 felix Trevino So M BAEA
5. 11:36 277 277 Bernardo Garcia Fr M MCFA
6. 11:39 440 440 Ernesto Castillo Jr M RIDG
7. 11:45 476 476 Matt Yanez Jr M SHAF
8. 11:46 439 439 Michael Anseno Sr M RIDG
9. 11:47 98 98 Marc Sotello Jr M BAEA
10. 11:47 474 474 Elias Picazo Sr M SHAF
11. 11:49 288 288 Adam Marquez Fr M MCFA
12. 11:50 394 394 Ramirez Miguel Jr M PADA
13. 11:50 393 393 Nicholas Mayo Jr M PADA
14. 11:53 276 276 Ismael Bautista Fr M MCFA
15. 12:00 101 101 Esteban Vargas Sr M BAEA
JV Girls Results
1 PADA Palmdale 27
2 STOC Stockdale 51
3 RIDG Ridgeview 66
4 MiMo Mira Monte 100
SOUT South INC
BAKE Bakersfield INC
FTHL Foothill INC
NORT North INC
GARC Garces Memorial INC
1. 14:45 494 494 Claudia Cuevas Sr F SOUT
2. 15:05 420 420 Natalia Motta Sr F RIDG
3. 15:12 528 528 Amber Crabtree Sr F STOC
4. 15:28 351 351 Amy Diaz Sr F PADA
5. 15:33 360 360 Lizet Onofre Jr F PADA
6. 15:41 364 364 Crystal Schachter Jr F PADA
7. 15:48 531 531 Shelby Pinkham Jr F STOC
8. 15:51 41 41 Felisa Torres Sr F BAKE
9. 15:52 118 118 Lucia Garcia Jr F FTHL
10. 15:54 362 362 Karina Ortega Jr F PADA
11. 15:54 328 328 Aubree Mossburg Jr F NORT
12. 16:04 365 365 Michelle Silva Jr F PADA
13. 16:06 367 367 Zaria Zambrano Jr F PADA
14. 16:07 525 525 Justine Benavidez Sr F STOC
15. 16:19 128 128 Nancy Tenorio Sr F FTHL
Frosh/Soph Boys
1 MCFA McFarland 25
2 WASC Wasco 66
3 FTHL Foothill 95
4 STOC Stockdale 114
5 RIDG Ridgeview 121
6 PADA Palmdale 139
7 SHAF Shafter 174
8 Inde Independence 183
9 TFCC Taft 254
10 BAKE Bakersfield 287
11 RFKH RFKH 312
12 GARC Garces Memorial 313
13 ARVI Arvin 337
14 MiMo Mira Monte 383
SOUT South INC
Error 2042 #N/A INC
1. 10:53 666 666 Jorge Zuniga Fr M WASC
2. 10:55 282 282 Chavez Ryan Fr M MCFA
3. 11:12 275 275 Sergio Avelar Fr M MCFA
4. 11:25 638 638 Eddie Aguilar So M WASC
5. 11:26 280 280 Leo Perez Fr M MCFA
6. 11:26 278 278 Jose Monrreal Fr M MCFA
7. 11:36 177 177 Genaro Quintanar Fr M FTHL
8. 11:38 541 541 Alex Eckley Fr M STOC
9. 11:39 279 279 Gonzalo Mulato Fr M MCFA
10. 11:40 252 252 Dwayne Facho So M Inde
11. 11:41 434 434 Brandon Magno Fr M RIDG
12. 11:42 383 383 Corey Nieto Fr M PADA
13. 11:48 543 543 Abraham Mayorga So M STOC
14. 11:49 467 467 Pablo Mendez Fr M SHAF
15. 11:50 650 650 Asencion Mendoza Sr M WASC
Frosh/Soph Girls
1 MCFA McFarland 43
2 Inde Independence 51
3 STOC Stockdale 73
4 FTHL Foothill 101
5 TFCC Taft 121
6 RIDG Ridgeview 139
7 RFKH RFKH 173
8 WASC Wasco 180
SOUT South INC
BAEA East Bakersfield INC
NORT North INC
BAKE Bakersfield INC
GARC Garces Memorial INC
1. 14:02 267 267 Corina Garcia So F MCFA
2. 14:02.6 270 270 Kathy Torres Fr F MCFA
3. 14:09 266 266 Olivia Ayon Fr F MCFA
4. 14:09 586 586 Daisy Guitron Fr F TFCC
5. 14:16 522 522 Madison Schutzner Fr F STOC
6. 14:23 484 484 Natalie Espinoza So F SOUT
7. 14:37 248 248 Sara Sullivan Fr F Inde
8. 14:37 110 110 Erica Castro So F FTHL
9. 14:44 237 237 Natalie Ambriz So F Inde
10. 14:46 93 93 Mayra Ponce So F BAEA
11. 14:50 244 244 Acacia Ingram So F Inde
12. 14:58 523 523 Victoria Valos So F STOC
13. 15:00 268 268 Liset Perezchica Fr F MCFA
14. 15:03 249 249 Katelynn Webb Fr F Inde
15. 15:20 135 135 Mari Escuedero So F FTHL
derek n chris
Wolf Pack Invite 09/27/08
River Walk Park - Bakersfield, CA, Wednesday, September 27, 2008
www.andynoise.com/wolfpack08.html
Chris Schwartz (Foothill) won the varsity boys race in 16:18. McFarland took the team title. McFarland also won the boys frosh/soph and jv team races. medals were given out to the top 15 runners.
Varsity Boys Team Results
1 MCFA McFarland 25
2 PADA Palmdale 95
3 RIDG Ridgeview 118
4 SHAF Shafter 130
5 BAEA East Bakersfield 142
6 BAKE Bakersfield 174
7 WASC Wasco 176
8 STOC Stockdale 210
9 FTHL Foothill 233
10 GARC Garces Memorial 254
11 ARVI Arvin 321
12 NORT North 324
13 Fron Frontier 345
14 SOUT South 404
15 BACH Bakersfield Christian 423
16 WSTB West Bakersfield 461
TFCC Taft INC
1. 16:18 179 179 Chris Schwartz Sr M FTHL 1
2. 16:29 292 292 Cisneros Alfonso Sr M MCFA 2
3. 16:38 450 450 Robby Baker Jr M RIDG 3
4. 16:44 297 297 Marco Perez So M MCFA 4
5. 16:48 293 293 Eduardo Bautista Jr M MCFA 5
6. 16:51 294 294 Marco Camargo Jr M MCFA 6
7. 16:54 451 451 Alex Garcia Jr M RIDG 7
8. 16:56 291 291 Gerardo Alcala Sr M MCFA 8
9. 16:58 295 295 Eddie Garcia Sr M MCFA 9
10. 17:04 296 296 Francisco Nava So M MCFA 10
11. 17:05 483 483 Joshua Wittenberg Sr M SHAF 11
12. 17:10 402 402 Adrian Ramos Jr M PADA 12
13. 17:16 400 400 Victor Hernandez Sr M PADA 13
14. 17:19 72 72 Andrew Ariey Sr M BAKE 14
15. 17:20 403 403 Daniel Ramos Jr M PADA 15
Elizabeth Wittenberg (Shafter) won the girls varsity race in 20:10. The Ridgeview varsity girls won the team title. Palmdale won the jv race and McFarland won the frosh/soph team title.
Varsity Girls Team Results
1 RIDG Ridgeview 45
2 SHAF Shafter 73
3 PADA Palmdale 94
4 NORT North 95
5 STOC Stockdale 124
6 FTHL Foothill 142
7 BAKE Bakersfield 142
8 GARC Garces Memorial 189
9 Fron Frontier 243
10 SOUT South 278
BAEA East Bakersfield INC
ARVI Arvin INC
WASC Wasco INC
TFCC Taft INC
WSTB West Bakersfield INC
BACH Bakersfield Christian INC
1. 20:10 464 464 Elizabeth Wittenberg Sr F SHAF
2. 21:04 430 430 Tijerra Lynch So F RIDG
3. 21:07 369 369 Merino Jennifer Sr F PADA
4. 21:10 428 428 Jessica Huizar Jr F RIDG
5. 21:12 89 89 Lucia Garcia Jr F BAEA
6. 21:17 208 208 Monica Guzman Jr F GARC
7. 21:23 330 330 Cecilia Lopez Sr F NORT
8. 21:33 90 90 Sophia Garcia So F BAEA
9. 21:35 136 136 Natalie Fernandez So F FTHL
10. 21:46 2 2 Tonya Hernandez Jr F ARVI
11. 21:53 624 624 Alejandra Gutierrez Sr F WASC
12. 21:55 372 372 Anaiz Ortiz Sr F PADA
13. 21:56 426 426 Ashley Duran Sr F RIDG
14. 22:05 459 459 Lindsee Handel So F SHAF
15. 22:12 45 45 Gabrielle Lerma So F BAKE
JV Boys Results
1 MCFA McFarland 29
2 RIDG Ridgeview 72
3 BAEA East Bakersfield 105
4 PADA Palmdale 118
5 SOUT South 150
6 Fron Frontier 160
7 WASC Wasco 161
8 STOC Stockdale 169
9 FTHL Foothill 237
10 GARC Garces Memorial 246
11 MiMo Mira Monte 278
12 BAKE Bakersfield 341
SHAF Shafter INC
TFCC Taft INC
ARVI Arvin INC
NORT North INC
1. 11:06 284 284 Bryan Calvo Sr M MCFA
2. 11:23 290 290 Pedro Sanchez Jr M MCFA
3. 11:34 661 661 Eric Sanchez Jr M WASC
4. 11:34 100 100 felix Trevino So M BAEA
5. 11:36 277 277 Bernardo Garcia Fr M MCFA
6. 11:39 440 440 Ernesto Castillo Jr M RIDG
7. 11:45 476 476 Matt Yanez Jr M SHAF
8. 11:46 439 439 Michael Anseno Sr M RIDG
9. 11:47 98 98 Marc Sotello Jr M BAEA
10. 11:47 474 474 Elias Picazo Sr M SHAF
11. 11:49 288 288 Adam Marquez Fr M MCFA
12. 11:50 394 394 Ramirez Miguel Jr M PADA
13. 11:50 393 393 Nicholas Mayo Jr M PADA
14. 11:53 276 276 Ismael Bautista Fr M MCFA
15. 12:00 101 101 Esteban Vargas Sr M BAEA
JV Girls Results
1 PADA Palmdale 27
2 STOC Stockdale 51
3 RIDG Ridgeview 66
4 MiMo Mira Monte 100
SOUT South INC
BAKE Bakersfield INC
FTHL Foothill INC
NORT North INC
GARC Garces Memorial INC
1. 14:45 494 494 Claudia Cuevas Sr F SOUT
2. 15:05 420 420 Natalia Motta Sr F RIDG
3. 15:12 528 528 Amber Crabtree Sr F STOC
4. 15:28 351 351 Amy Diaz Sr F PADA
5. 15:33 360 360 Lizet Onofre Jr F PADA
6. 15:41 364 364 Crystal Schachter Jr F PADA
7. 15:48 531 531 Shelby Pinkham Jr F STOC
8. 15:51 41 41 Felisa Torres Sr F BAKE
9. 15:52 118 118 Lucia Garcia Jr F FTHL
10. 15:54 362 362 Karina Ortega Jr F PADA
11. 15:54 328 328 Aubree Mossburg Jr F NORT
12. 16:04 365 365 Michelle Silva Jr F PADA
13. 16:06 367 367 Zaria Zambrano Jr F PADA
14. 16:07 525 525 Justine Benavidez Sr F STOC
15. 16:19 128 128 Nancy Tenorio Sr F FTHL
Frosh/Soph Boys
1 MCFA McFarland 25
2 WASC Wasco 66
3 FTHL Foothill 95
4 STOC Stockdale 114
5 RIDG Ridgeview 121
6 PADA Palmdale 139
7 SHAF Shafter 174
8 Inde Independence 183
9 TFCC Taft 254
10 BAKE Bakersfield 287
11 RFKH RFKH 312
12 GARC Garces Memorial 313
13 ARVI Arvin 337
14 MiMo Mira Monte 383
SOUT South INC
Error 2042 #N/A INC
1. 10:53 666 666 Jorge Zuniga Fr M WASC
2. 10:55 282 282 Chavez Ryan Fr M MCFA
3. 11:12 275 275 Sergio Avelar Fr M MCFA
4. 11:25 638 638 Eddie Aguilar So M WASC
5. 11:26 280 280 Leo Perez Fr M MCFA
6. 11:26 278 278 Jose Monrreal Fr M MCFA
7. 11:36 177 177 Genaro Quintanar Fr M FTHL
8. 11:38 541 541 Alex Eckley Fr M STOC
9. 11:39 279 279 Gonzalo Mulato Fr M MCFA
10. 11:40 252 252 Dwayne Facho So M Inde
11. 11:41 434 434 Brandon Magno Fr M RIDG
12. 11:42 383 383 Corey Nieto Fr M PADA
13. 11:48 543 543 Abraham Mayorga So M STOC
14. 11:49 467 467 Pablo Mendez Fr M SHAF
15. 11:50 650 650 Asencion Mendoza Sr M WASC
Frosh/Soph Girls
1 MCFA McFarland 43
2 Inde Independence 51
3 STOC Stockdale 73
4 FTHL Foothill 101
5 TFCC Taft 121
6 RIDG Ridgeview 139
7 RFKH RFKH 173
8 WASC Wasco 180
SOUT South INC
BAEA East Bakersfield INC
NORT North INC
BAKE Bakersfield INC
GARC Garces Memorial INC
1. 14:02 267 267 Corina Garcia So F MCFA
2. 14:02.6 270 270 Kathy Torres Fr F MCFA
3. 14:09 266 266 Olivia Ayon Fr F MCFA
4. 14:09 586 586 Daisy Guitron Fr F TFCC
5. 14:16 522 522 Madison Schutzner Fr F STOC
6. 14:23 484 484 Natalie Espinoza So F SOUT
7. 14:37 248 248 Sara Sullivan Fr F Inde
8. 14:37 110 110 Erica Castro So F FTHL
9. 14:44 237 237 Natalie Ambriz So F Inde
10. 14:46 93 93 Mayra Ponce So F BAEA
11. 14:50 244 244 Acacia Ingram So F Inde
12. 14:58 523 523 Victoria Valos So F STOC
13. 15:00 268 268 Liset Perezchica Fr F MCFA
14. 15:03 249 249 Katelynn Webb Fr F Inde
15. 15:20 135 135 Mari Escuedero So F FTHL