|
1- c.l. 5, dy 3.5, mo 1, j.b. 2, wi 3, bu 1, h.2. 2.6, bd 2.2, pe 3.8 = 24.1
2- c.l. 5, dy 4.5, mo 3, j.b. 3.3, wi 4.2, bu 5, h.2. 3.4, bd 3.7, pe 3.6 = 35.7
3- c.l. 5, dy 4, mo 2, j.b. 3.1374999999999997, wi 4.5, bu 2.2, h.2. 2.2, bd 2.2, pe 3 = 28.23
4- c.l. 4, dy 4.5, mo 2, j.b. 2.5, wi 4.3, bu 2.3, h.2. 2.5, bd 1, pe 3 = 26.1
5- c.l. 5, dy 5, mo 4, j.b. 4.5, wi 4, bu 4.1, h.2. 3.5, bd 3, pe 4 = 37.1
6- c.l. 3.5, dy 3.5, mo 3, j.b. 2.5, wi 4.8, bu 3.1, h.2. 3, bd 5, pe 3 = 31.4
7- c.l. 4.5, dy 4.5, mo 5, j.b. 5, wi 2.5, bu 3.2, h.2. 3.7, bd 3.3, pe 3.7 = 35.4
8- c.l. 2, dy 2, mo 1, j.b. 4.5, wi 3, bu 1.5, h.2. 2.3, bd 2, pe 2.8 = 21.1
9- c.l. 3, dy 2.5, mo 2, j.b. 3.5, wi 4.5, bu 2.4, h.2. 3.7, bd 3.3, pe 2.5 = 27.4
10- c.l. 4, dy 4, mo 4, j.b. 3.5, wi 3.8625000000000003, bu 5, h.2. 3, bd 4.1, pe 3.3 = 34.76
11- c.l. 1, dy 2, mo 4.5, j.b. 3.8, wi 4, bu 4.5, h.2. 4, bd 4, pe 3.4 = 31.2
12- c.l. 2.5, dy 3.5, mo 3, j.b. 2.4, wi 3.5, bu 4.8, h.2. 3.4625, bd 4.8, pe 3.2 = 31.16
13- c.l. 3.5, dy 2.5, mo 2.5, j.b. 3.6, wi 3, bu 3.9, h.2. 5, bd 4.5, pe 3.4 = 31.9
14- c.l. 4, dy 3, mo 4, j.b. 4.5, wi 3, bu 1.6, h.2. 4.8, bd 4.2, pe 3 = 32.1
15- c.l. 4.5, dy 4, mo 2.5, j.b. 4, wi 4, bu 3.8, h.2. 5, bd 5, pe 3 = 35.79
16- c.l. 2, dy 2, mo 3, j.b. 1.5, wi 2.5, bu 1.7, h.2. 3.7, bd 3.5, pe 3.4 = 23.29
--------------------
First Place: Image 5 (37.1 points)

Second Place: Image 15 (35.79 points)

Third Place: Image 2 (35.7 points)
Posted 68 months ago.
(permalink)
|