|
1- h.2. 5, mo 5, pe 4.5, wi 3, h.o. 3, *.l. 5, [k 3, pe 3 = 31.5
2- h.2. 3.5, mo 2, pe 3.5, wi 2.5, h.o. 4, *.l. 4, [k 2, pe 2 = 23.5
3- h.2. 3.8, mo 3, pe 5, wi 4.5, h.o. 3.5, *.l. 4, [k 4, pe 3 = 30.8
4- h.2. 3.7, mo 4, pe 3, wi 3, h.o. 3, *.l. 3.5, [k 5, pe 2.5 = 27.7
5- h.2. 4.2, mo 5, pe 3, wi 3.2, h.o. 3, *.l. 2, [k 4, pe 3 = 27.4
6- h.2. 2.4, mo 2, pe 2, wi 1.5, h.o. 2.5, *.l. 5, [k 3, pe 2 = 20.39
7- h.2. 2.8, mo 2, pe 2.5, wi 4, h.o. 3.5, *.l. 5, [k 4, pe 2.5 = 26.3
8- h.2. 3.6, mo 4, pe 3.5, wi 3.5, h.o. 4, *.l. 4.5, [k 5, pe 4.5 = 32.6
9- h.2. 4, mo 4, pe 3.5, wi 2.3, h.o. 1.5, *.l. 3, [k 5, pe 4.5 = 27.8
10- h.2. 3.6, mo 4, pe 4, wi 4, h.o. 3, *.l. 5, [k 5, pe 4.9 = 33.5
11- h.2. 3.3, mo 4.5, pe 5, wi 4, h.o. 3.5, *.l. 3, [k 4, pe 3.5 = 30.8
12- h.2. 4, mo 5, pe 4.5, wi 4.5, h.o. 4.5, *.l. 4.285714285714286, [k 3, pe 4.5 = 34.28
13- h.2. 3.8, mo 3, pe 3, wi 3, h.o. 2, *.l. 4, [k 3, pe 2.5 = 24.3
14- h.2. 3.3, mo 3, pe 3, wi 5, h.o. 2, *.l. 2, [k 3, pe 3.5 = 24.8
15- h.2. 3, mo 3, pe 3.5, wi 5, h.o. 2, *.l. 3, [k 3, pe 3 = 25.5
16- h.2. 3.3, mo 2, pe 3, wi 5, h.o. 3.5, *.l. 3, [k 5, pe 3 = 27.8
17- h.2. 2.4, mo 1, pe 1, wi 4, h.o. 1, *.l. 1, [k 2, pe 5 = 17.39
18- h.2. 2, mo 5, pe 1, wi 2, h.o. 2, *.l. 1, [k 2, pe 2 = 17
19- h.2. 2.2, mo 4, pe 2, wi 4, h.o. 3, *.l. 3, [k 3, pe 2 = 23.2
20- h.2. 2.8, mo 4, pe 2, wi 2, h.o. 3.5, *.l. 2, [k 3, pe 2.5 = 21.8
21- h.2. 4.2, mo 4, pe 3.5, wi 3, h.o. 2.5, *.l. 4, [k 4, pe 3.5 = 28.7
22- h.2. 3.3, mo 5, pe 5, wi 4, h.o. 3, *.l. 4, [k 4, pe 4.8 = 33.1
--------------------
First Place: Image 12 (34.28 points)

Second Place: Image 10 (33.5 points)

Third Place: Image 22 (33.1 points)
Posted 77 months ago.
(permalink)
|