|
1- mo 4, wi 2.5, h.o. 3, as 5, c.c. 4, ar 3, *.l. 3, se 2, ch 3, am 4.5, h.2. 3.4 = 37.4
2- mo 1, wi 4.2, h.o. 3.5, as 5, c.c. 3.5, ar 2, *.l. 2, se 3.1399999999999997, ch 3, am 3, h.2. 4.2 = 34.54
3- mo 4, wi 3.8, h.o. 3.5, as 3.3, c.c. 5, ar 2.8, *.l. 4, se 4, ch 4, am 4.8, h.2. 4.4 = 43.6
4- mo 5, wi 3, h.o. 3, as 2.1, c.c. 4, ar 2.5, *.l. 3, se 3, ch 2, am 4.3, h.2. 5 = 36.9
5- mo 4, wi 3.5, h.o. 1.5, as 3.6, c.c. 3, ar 1.8, *.l. 4, se 3, ch 4, am 4.5, h.2. 4.2 = 37.1
6- mo 4, wi 3.6, h.o. 3, as 2.8, c.c. 3, ar 1, *.l. 4.5, se 4, ch 4, am 2, h.2. 3.9 = 35.79
7- mo 3, wi 3, h.o. 3, as 4.1, c.c. 3.12, ar 4, *.l. 4.5, se 2, ch 1, am 3, h.2. 3.6 = 34.32
8- mo 5, wi 3.4, h.o. 4, as 5, c.c. 4, ar 3.7, *.l. 5, se 3, ch 3, am 3.5, h.2. 3.9 = 43.49
9- mo 4, wi 3.9, h.o. 3, as 3.5, c.c. 3, ar 0.7, *.l. 4, se 5, ch 5, am 3.2, h.2. 4 = 39.29
10- mo 5, wi 2.7, h.o. 2.5, as 4.2, c.c. 3, ar 3.3, *.l. 3, se 5, ch 3, am 2, h.2. 3.6 = 37.3
11- mo 5, wi 1.3, h.o. 2, as 1, c.c. 3, ar 2.4, *.l. 2, se 2, ch 2, am 1, h.2. 2.7 = 24.4
12- mo 5, wi 3.5, h.o. 2.5, as 1.5, c.c. 3, ar 2.7, *.l. 2, se 3, ch 3, am 4.5, h.2. 2.5 = 33.2
13- mo 3, wi 5, h.o. 3, as 2.4, c.c. 3, ar 3.5, *.l. 3.01, se 2, ch 3, am 3, h.2. 2.2 = 33.11
14- mo 2, wi 5, h.o. 2, as 3.4, c.c. 3.5, ar 0.5, *.l. 3, se 2, ch 2, am 3, h.2. 2.5 = 28.9
15- mo 2, wi 2.5, h.o. 1.5, as 4.1, c.c. 3, ar 5, *.l. 1, se 3, ch 4, am 2, h.2. 1.7 = 29.8
16- mo 2, wi 2, h.o. 2, as 2.1, c.c. 3.5, ar 5, *.l. 2.5, se 1, ch 4, am 3, h.2. 3.6 = 30.7
17- mo 4, wi 4.7, h.o. 2, as 5, c.c. 5, ar 4.5, *.l. 3, se 3, ch 4, am 5, h.2. 3.5 = 43.7
18- mo 3, wi 4.3, h.o. 1.5, as 2.1, c.c. 3.5, ar 1.7, *.l. 5, se 2, ch 3, am 5, h.2. 1.5 = 32.6
--------------------
First Place: Image 17 (43.7 points)

Second Place: Image 3 (43.6 points)

Third Place: Image 8 (43.49 points)
Posted 81 months ago.
(permalink)
|